全向移动
激光导航设备
自主定位与导航
广泛负载能力
| 尺寸 (长*宽*高) | 2202*802*500mm |
| 额定载荷 | 1500kg |
| 驱动方式 | 双差分舵轮 |
| 行驶方式 | 全向行驶 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (长*宽*高) | 2002*1202*450mm |
| 额定载荷 | 2500kg |
| 驱动方式 | 双差分舵轮 |
| 行驶方式 | 全向行驶 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.2/1.0m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (长*宽*高) | 2400*1240*424mm |
| 额定载荷 | 3500kg |
| 驱动方式 | 双差分舵轮 |
| 行驶方式 | 全向行驶 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.0/0.5m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (长*宽*高) | 3002*1502*544mm |
| 额定载荷 | 5000kg |
| 驱动方式 | 双差分舵轮 |
| 行驶方式 | 全向行驶 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 0.7/0.5m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 额定载荷 | 10T |
| 驱动方式 | 双舵轮 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 运行速度 | 0~0.6m/s |
| 转弯直径 | 原地旋转 |
| 地面坡度 | ≤3° |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤30mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
全向灵活移动
全向行驶,可在车间狭小空间内灵活运行,凭借其全向移动与精准导航能力,准确停靠各作业点,完成物料补给和转运。
升降功能
配备升降机构及可定制承载平台,适配多种货物规格。
可定制化能力
可根据需求定制承载器具,配合全向移动技术,精准对接不同规格的工装与物料。无论是电子行业精密件还是汽车行业重型部件,均可稳定搬运。负载能力随平台尺寸灵活调整。