| 尺寸 | L*W*H 745*620*345 mm |
| 旋转直径 | 900mm |
| 自重 | 110kg(可加配重) |
| 定位精度 | ±10mm / ±1° |
| 安装面高度 | 166mm |
| 轮系方案 | 4舵轮 / 2舵轮 |
| 空载最大速度 | 1.2m/s |
| 满载最大速度 | 1.0m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | 30mm |
| 可跨越台阶高度 | 10mm |
| 安全防护 | 激光+视觉+防撞条+灯光警示 |
| 电池规格 | 2 x 20Ah |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 充电方式 | 换电、手/自动充电 |
| 充电时间 | ≤1.5h |
| 工作温度 | 环境温度 0℃~40℃,湿度 10%~90%无凝露 |
| 尺寸 | L*W*H 841*540*286mm |
| 旋转直径 | 942mm |
| 自重 | 150kg |
| 定位精度 | ±10mm / ±1° |
| 安装面高度 | 274mm |
| 运动方式 | 直行 / 转弯 / 原地旋转 |
| 空载最大速度 | 1.5m/s |
| 满载最大速度 | 1.2m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越台阶高度 | ≤10mm |
| 安全防护 | 激光避障 / 防撞条 / 声光报警 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 充电方式 | 手动 / 自动充电 |
| 充电时间 | ≤1.5h |
| 对外供电 | 48V、24V |
| 工作环境 | 环境温度 0℃~40℃,湿度 10%~90%无凝露 |
稳定底盘系统
底盘负载能力高达300kg,支持全向移动,为机器人的移动与作业提供稳定平台。
先进控制算法
支持高精度 SLAM 导航,智能轨迹规划。
便捷应用开发
完整的应用开发路径与丰富的技能库,支持具身智能技术应用开发迅速实现,场景快速落地。
智能硬件架构
拥有丰富的传感器配置,全身轻量化设计
集群调度
接入NERA-S 具身机器人集群调度系统