灵活适配各类车辆
大规模场景验证
物流实时可视化
高精度自动装卸
| 尺寸 (L*W*H) | 841*540*277mm(背负) 841*540*286mm(举升) |
| 机身自重 | 150kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 400kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (L*W*H) | 945*650*306mm |
| 机身自重 | 175kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 600kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (L*W*H) | 983*781*302.5mm |
| 机身自重 | 290kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 1000kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (L*W*H) | 983*781*302.5mm |
| 机身自重 | 290kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 1500kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.2/1.0m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (L*W*H) | 1043*801*301mm |
| 机身自重 | 290kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 2000kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.2/1.0m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
货架搬运
自动顶升并运输货架或货物,实现高效装卸及跨区域流转。
滚筒搬运
配备集成式滚轮,支持自动装载与卸载,保障物料流动平稳、连续。
牵引功能
可连接手推车或货架,实现仓库或工厂内部的自动牵引与物料转运。
可定制设计
支持高架车身定制,满足托盘等物料的装载需求。