搭配视觉系统,执行精度±0.5mm
机体防静电ESD->多重安全保护
图形化编程易操控
模块化系统快速集成
| 尺寸 (长*宽*高) | 1000*650*1100mm |
| 手臂负载 | 12kg |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2 m/s |
| 工作温度 | 室内 0-40℃ |
| 网络协议 | WIFI/5G |
| 尺寸 (长*宽*高) | 841*540*1000mm |
| 手臂负载 | 12kg |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2 m/s |
| 工作温度 | 室内 0-40℃ |
| 网络协议 | WIFI/5G |
| 尺寸 (长*宽*高) | 987*782*1500mm |
| 手臂负载 | 20kg |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2 m/s |
| 工作温度 | 室内 0-40℃ |
| 网络协议 | WIFI/5G |
FOUP搬运
通过机械臂与移动底盘的协同,轻松实现晶圆盒在机台与电子料架之间的自动化转运。
Magzine搬运
通过激光SLAM融合导航和视觉定位技术,实现半导体弹夹物料的精准抓取与放置,实现物料自动转运。
Tray盘搬运
高精度定位能力,可精准抓取与放置Tray盘物料,通过定制抓手可适应多规格、多尺寸Tray盘。